SiteGround主机作为国外主流虚拟主机之一,很多人在选择SiteGround共享主机付费方案时,有些困惑,不知道选择哪一种适合自己网站建设的需求。希望本文分析能帮助你挑选出最适合自身网站建设需求的付费方案。
SiteGround提供StartUP, GrowBig, 以及GoGeek 这三种共享主机套餐
SiteGround共享主机套餐介绍
SiteGround提供StartUP, GrowBig, 以及GoGeek 这三种共享主机套餐,详情如下:
StartUp
这是SiteGround主机最便宜的plan,每个月仅仅3.95美元就可以建设一个网站。这对那些仅仅向建设一个网站的入门新手来说是最合适的了。
- 1个网站
- 10GB网站空间
- 每月1万访问量
- 购物车免费
- 网站自动更新
- 免费SSL认证
- 网站免费备份(30天)
- 网站加速-SuperCacher(Level 1)
GrowBig
这个plan适合多网站建设,这是最受用户欢迎的SiteGround主机方案了,价格仅仅比StartUp高2美元(即5.95美元/月)。除了具备StartUp的全部功能外,还有:
- 网站数量不限
- 20GB网站空间
- 月流量25,000
- SuperCacher(所有三个level),大大改善wordpress以及Joomla网站速度
- 具备wordpress以及Joomla网站所有功能
- 免费网站恢复
- 网站转移免费(这在Bluehost主机要收取100多美元的服务费)
- 服务等级:优先
GoGeek
每月11.95美元/月的方案,适合电子商务或者大型网站建设,采用PCI兼容服务器,可以为网站高级设计人员提供Staging功能以及整合GIT功能,除了具备以上两种plan的全部功能外,还有:
- 网站数量不限
- 30GB网站空间
- 每月10万访问量
- 可以随时手动
选购建议
不只是对于新手,对所有人来说,初次建站选择最便宜的StartUp方案,来体验物有所值的Siteground主机优异性能,以后根据需要可以随时升级。
三种SiteGround主机套餐对比详情
网站建设
(选择套餐) |
Startup (3.95美元/月) |
GrowBig (5.95美元/月) |
GoGeek (11.95美元/月) |
查看套餐-开始网站建设 | |||
所有套餐都有 | |||
月访问量 | 10,000 | 25,000 | 100,000 |
网站空间 | 10GB | 20GB | 30GB |
网站数量 | 1个 | 多网站 | 多网站 |
数据传输 | 不限 | 不限 | 不限 |
免费拖拽工具 | 有 | 有 | 有 |
免费CMS(内容管理系统,也就是建站)安装 | 有 | 有 | 有 |
免费email账户 | 有 | 有 | 有 |
无限MySQL数据库 | 有 | 有 | 有 |
子域名及寄存域名数量不限 | 有 | 有 | 有 |
cPanel & Softaculous | 有 | 有 | 有 |
30天退款保证 | 有 | 有 | 有 |
网站加速 | |||
遍布三大洲服务器(即四个数据中心) | 有 | 有 | 有 |
SSD存储 | 有 | 有 | 有 |
服务器定制 | 有 | 有 | 有 |
每个账户均有免费CDN | 有 | 有 | 有 |
HTTP/2服务器 | 有 | 有 | 有 |
SuperCacher | 等级1 | 所有三个等级 | 所有三个等级 |
防止网站宕机、SPAM, 攻击及数据丢失 | |||
电源冗余 | 有 | 有 | 有 |
硬件冗余 | 有 | 有 | 有 |
基于LXC稳定性 | 有 | 有 | 有 |
独特的账户隔离(用户之间互不干扰) | 有 | 有 | 有 |
最快的服务器监控 | 有 | 有 | 有 |
反黑客系统 | 有 | 有 | 有 |
主动更新和补丁 | 有 | 有 | 有 |
垃圾邮件专家 | 有 | 有 | 有 |
免费每日备份 | 30?Copies | 30?Copies | 30?Copies |
免费备份恢复 | 无 | 有 | 有 |
即时手动备份 | 无 | 无 | 有 |
技术支持及售后服务 | |||
24/7 Amazingly Fast Support | 有 | 有 | 有 |
Phone, Chat & Tickets | 有 | 有 | 有 |
免费网站转移 | 无 | 有 | 有 |
问题解决优先 | 无 | 有 | 有 |
电子商务方案(购物车相关) | |||
购物车免费安装 | 有 | 有 | 有 |
免费SSL安全证书 | 有 | 有 | 有 |
PCI兼容服务器 | 无 | 无 | 有 |
为网站专业人员提供以下功能 | |||
Multiple PHP Versions (7.2, 7.1, 7.0 and 5.6) | 有 | 有 | 有 |
Perl and Python Supported | 有 | 有 | 有 |
Free SSH and SFTP Access | 有 | 有 | 有 |
MySQL & PostgreSQL Databases | 有 | 有 | 有 |
FTP Accounts | 有 | 有 | 有 |
Many more technologies supported | 有 | 有 | 有 |
Pre-Installed Git | 无 | 无 | 有 |
Staging | 无 | 无 | 有 |
查看套餐-开始网站建设 |